Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Timur, merilis hasil jejak pendapat pasangan bakal calon Bupati dan wakil bupati Kutai Timur melalui situs resmi KPU Kutim www.kpu.kutaitimur.go.id. pada Jumat, 15 Mei 2015 lalu
Dalam situs tersebut, hasil jejak pendapat itu, dilakukan dengan cara SMS. Tercatat 400 koresponden yang mengikuti jejak pendapat itu.
Sebanyak 12 bacabup dan cawabup dipasangkan secara acak oleh lembaga pemilihan umum itu. Dengan sistem memasangkan secara acak untuk meminta pendat kepada koresponden. Sebanyak 200 lebih pengunjung yang telah melihat Survai tersebut.
Belum ada keterangan resmi KPU Kutim terkait dirilisnya jejak pendapat itu. Apakah jejak pendapat itu merupakan tahapan dari KPU Kutim?. belum diketahui tujuan KPU Kutim melakukan Jejak pendapat tersebut. Padahal KPU, hanya sebagai penyenggara pemilu. apalagi tahap pendaftaran sendiri belum dimulai.
Berikut hasil jejak Pendapat yang dikeluarkan KPU Kutim melalui situ resminya “WWW.KPU.KUTAITIMUR.GO.ID”
No | BALON BUPATI | BALON WABUP | % | |
I | 1 | Alfian Aswad | Agiel Suwarno | 25.71% |
2 | Alfian Aswad | Encek UR Firgasih | 28.93% | |
3 | Alfian Aswad | Iman Hidayat | 38.57% | |
4 | Alfian Aswad | Ismail | 12.86% | |
5 | Alfian Aswad | Kasmidi Bulang | 51.43% | |
6 | Alfian Aswad | Mahyunadi | 54.64% | |
7 | Alfian Aswad | Mugeni | 19.29% | |
8 | Alfian Aswad | Novel Tyty Paembonan | 22.50% | |
9 | Alfian Aswad | Ordiansyah | 16.07% | |
10 | Alfian Aswad | Syarifuddin Ham | 25.71% | |
II | 1 | Ardiansyah Sulaiman | Agiel Suwarno | 35.36% |
2 | Ardiansyah Sulaiman | Alfian Aswad | 51.43% | |
3 | Ardiansyah Sulaiman | Encek UR Firgasih | 32.14% | |
4 | Ardiansyah Sulaiman | Iman Hidayat | 45.00% | |
5 | Ardiansyah Sulaiman | Ismail | 16.07% | |
6 | Ardiansyah Sulaiman | Ismunandar | 61.07% | |
7 | Ardiansyah Sulaiman | Kasmidi Bulang | 48.21% | |
8 | Ardiansyah Sulaiman | Mugeni | 28.93% | |
9 | Ardiansyah Sulaiman | Novel Tyty Paembonan | 25.71% | |
10 | Ardiansyah Sulaiman | Ordiansyah | 22.50% | |
11 | Ardiansyah Sulaiman | Syarifuddin Ham | 28.93% | |
III | 1 | Awang Ferdian Hidayat | Agiel Suwarno | 22.50% |
2 | Awang Ferdian Hidayat | Alfian Aswad | 28.93% | |
3 | Awang Ferdian Hidayat | Encek UR Firgasih | 25.71% | |
4 | Awang Ferdian Hidayat | Ismail | 6.43% | |
5 | Awang Ferdian Hidayat | Kasmidi Bulang | 35.36% | |
6 | Awang Ferdian Hidayat | Mahyunadi | 32.14% | |
7 | Awang Ferdian Hidayat | Mugeni | 19.29% | |
8 | Awang Ferdian Hidayat | Novel Tyty Paembonan | 22.50% | |
9 | Awang Ferdian Hidayat | Ordiansyah | 16.07% | |
10 | Awang Ferdian Hidayat | Syarifuddin Ham | 22.50% | |
IV | 1 | Encek UR Firgasih | Agiel Suwarno | 25.71% |
2 | Encek UR Firgasih | Alfian Aswad | 32.14% | |
3 | Encek UR Firgasih | Harry Miarsono | 28.93% | |
4 | Encek UR Firgasih | Ismail | 9.64% | |
5 | Encek UR Firgasih | Kasmidi Bulang | 35.36% | |
6 | Encek UR Firgasih | Mahyunadi | 38.57% | |
7 | Encek UR Firgasih | Mugeni | 22.50% | |
8 | Encek UR Firgasih | Novel Tyty Paembonan | 25.71% | |
9 | Encek UR Firgasih | Ordiansyah | 12.86% | |
10 | Encek UR Firgasih | Shobirin Bagus | 25.71% | |
11 | Encek UR Firgasih | Syarifuddin Ham | 25.71% | |
V | 1 | Ismunandar | Agiel Suwarno | 45.00% |
2 | Ismunandar | Alfian Aswad | 35.36% | |
3 | Ismunandar | Harry Miarsono | 45.00% | |
4 | Ismunandar | Ismail | 12.86% | |
5 | Ismunandar | Kasmidi Bulang | 57.86% | |
6 | Ismunandar | Mahyunadi | 38.57% | |
7 | Ismunandar | Mugeni | 25.71% | |
8 | Ismunandar | Novel Tyty Paembonan | 32.14% | |
9 | Ismunandar | Ordiansyah | 16.07% | |
10 | Ismunandar | Shobirin Bagus | 32.14% | |
11 | Ismunandar | Syarifuddin Ham | 35.36% | |
VI | 1 | Kasmidi Bulang | Agiel Suwarno | 41.79% |
2 | Kasmidi Bulang | Alfian Aswad | 45.00% | |
3 | Kasmidi Bulang | Edward Azran | 35.36% | |
4 | Kasmidi Bulang | Encek UR Firgasih | 12.86% | |
5 | Kasmidi Bulang | Harry Miarsono | 35.36% | |
6 | Kasmidi Bulang | Iman Hidayat | 38.57% | |
7 | Kasmidi Bulang | Mugeni | 28.93% | |
8 | Kasmidi Bulang | Novel Tyty Paembonan | 32.14% | |
9 | Kasmidi Bulang | Ordiansyah | 16.07% | |
10 | Kasmidi Bulang | Shobirin Bagus | 35.36% | |
11 | Kasmidi Bulang | Syarifuddin Ham | 32.14% | |
VII | 1 | Mahyunadi | Agiel Suwarno | 51.43% |
2 | Mahyunadi | Alfian Aswad | 57.86% | |
3 | Mahyunadi | Edward Azran | 35.36% | |
4 | Mahyunadi | Encek UR Firgasih | 45.00% | |
5 | Mahyunadi | Harry Miarsono | 48.21% | |
6 | Mahyunadi | Iman Hidayat | 38.57% | |
7 | Mahyunadi | Mugeni | 28.93% | |
8 | Mahyunadi | Novel Tyty Paembonan | 32.14% | |
9 | Mahyunadi | Ordiansyah | 19.29% | |
10 | Mahyunadi | Shobirin Bagus | 38.57% | |
11 | Mahyunadi | Syarifuddin Ham | 35.36% | |
VIII | 1 | Mugeni | Agiel Suwarno | 35.36% |
2 | Mugeni | Encek UR Firgasih | 48.21% | |
3 | Mugeni | Harry Miarsono | 35.36% | |
4 | Mugeni | Ismail | 41.79% | |
5 | Mugeni | Novel Tyty Paembonan | 38.57% | |
IX | 1 | Norbaiti | Abdal Nanang | 48.21% |
2 | Norbaiti | Agiel Suwarno | 51.43% | |
3 | Norbaiti | Edward Azran | 32.14% | |
4 | Norbaiti | Harry Miarsono | 48.21% | |
5 | Norbaiti |
Iman Hidayat48.21%
6NorbaitiKasmidi Bulang54.64% 7NorbaitiMahyunadi57.86% 8NorbaitiMugeni35.36% 9NorbaitiNovel Tyty Paembonan41.79% 10NorbaitiOrdiansyah32.14% 11NorbaitiSyarifuddin Ham38.57%